| 時間 | 競 技 名 | ラウンド | ここから出場 |
| 8:30 | アジアクローズ スタンダード | 1次予選 | 福田組・武内組 加藤組・西尾組 |
| 9:12 | アジアクローズ ラテン | 1次予選 | |
| 9:54 | 全日本社会人 ラテン | 1次予選 | ウリナリ社交ダンス部? |
| 10:03 | アジアクローズ スタンダード | 2次予選 | |
| 10:24 | アジアクローズ ラテン | 2次予選 | |
| 10:45 | 全日本社会人 ラテン | 2次予選 | |
| 10:51 | アジアクローズ スタンダード | 準々決勝 | 武田組 |
| 11:05 | アジアクローズ ラテン | 準々決勝 | |
| 11:19 | 全日本社会人 ラテン | 準決勝 | |
| 11:22 | アジアクローズ スタンダード | 準決勝 | |
| 11:30 | アジアクローズ ラテン | 準決勝 | |
| 11:38 | 全日本社会人 ラテン | 決勝 | |
| 11:42 | DSCJ スタンダード(アマチュア) | 1次予選 | |
| 12:03 | DSCJ ラテン(アマチュア) | 1次予選 | |
| 12:24 | 表彰式(社会人ラテン) | ||
| 12:29 | アジアオープン スタンダード | 1次予選 | 武田組・武内組 福田組・加藤組・西尾組 |
| 13:18 | アジアオープン ラテン | 1次予選 | |
| 14:07 | 全日本社会人 スタンダード | 1次予選 | ウリナリ社交ダンス部? |
| 14:16 | アジアオープン スタンダード | 2次予選 | |
| 14:44 | アジアオープン ラテン | 2次予選 | |
| 15:12 | 全日本社会人 スタンダード | 2次予選 | |
| 15:18 | DSCJ スタンダード | 2次予選 | |
| 15:32 | DSCJ ラテン | 2次予選 | |
| 15:46 | 全日本社会人 スタンダード | 準決勝 | |
| 15:49 | アジアオープン スタンダード | 3次予選 | |
| 16:10 | アジアオープン ラテン | 3次予選 | |
| 16:31 | 全日本社会人 スタンダード | 決勝 | |
| 16:35 | DSCJ スタンダード | 準決勝 | |
| 16:43 | DSCJ ラテン | 準決勝 | |
| 16:51 | 表彰式(社会人スタンダード) | ||
| 16:56 | パレード・セレモニー | ||
| 17:21 | アジアオープン スタンダード | 準々決勝 | |
| 17:37 | アジアオープン ラテン | 準々決勝 | |
| 17:53 | DSCJ スタンダード | 決勝 | |
| 18:03 | アジアオープン スタンダード | 準決勝 | |
| 18:13 | アジアオープン ラテン | 準決勝 | |
| 18:23 | DSCJ ラテン | 決勝 | |
| 18:33 | アジアクローズ スタンダード | 決勝 | |
| 18:48 | アジアクローズ ラテン | 決勝 | |
| 19:03 | アジアオープン スタンダード | 決勝 | |
| 19:18 | アジアオープン ラテン | 決勝 | |
| 19:33 | 表彰式・オナーダンス | ||
| 20:13 | ランキングアワード | ||
| 20:58 | 終了予定 |
