






| 時間 | 競 技 名 | ラウンド | ここから出場 |
| 8:30 | アジアクローズ スタンダード | 1次予選 | 竹内組・福田組 加藤組・西尾組 |
| 9:12 | アジアクローズ ラテン | 1次予選 | |
| 9:54 | アジアクローズ スタンダード | 2次予選 | |
| 10:22 | アジアクローズ ラテン | 2次予選 | |
| 10:43 | アジアクローズ スタンダード | 3次予選 | |
| 11:04 | アジアクローズ ラテン | 準々決勝 | |
| 11:18 | アジアクローズ スタンダード | 準々決勝 | |
| 11:32 | アジアクローズ ラテン | 準決勝 | |
| 1140 | アジアクローズ スタンダード | 準決勝 | |
| 11:48 | DSCJ ラテン(アマチュア) | 1次予選 | |
| 12:16 | DSCJ スタンダード(アマチュア) | 1次予選 | |
| 12:44 | ブレイク | ||
| 12:49 | アジアオープン ラテン | 1次予選 | |
| 13:38 | アジアオープン スタンダード | 1次予選 | 竹内組・f福田組 加藤組・西尾組 |
| 14:27 | DSCJ ラテン | 2次予選 | |
| 14:41 | DSCJ スタンダード | 2次予選 | |
| 14:55 | アジアオープン ラテン | 2次予選 | |
| 15:23 | アジアオープン スタンダード | 2次予選 | |
| 15:51 | DSCJ ラテン | 3次予選 | |
| 16:05 | DSCJ スタンダード | 3次予選 | |
| 16:19 | アジアオープン ラテン | 3次予選 | |
| 16:40 | アジアオープン スタンダード | 3次予選 | |
| 17:01 | ブレイク | ||
| 17:11 | パレード・セレモニー | ||
| 17:31 | アジアオープン ラテン | 準々決勝 | |
| 17:47 | アジアオープン スタンダード | 準々決勝 | |
| 18:03 | DSCJ ラテン |
準決勝 | |
| 18:13 | DSCJ スタンダード | 準決勝 | |
| 18:23 | アジアオープン ラテン | 準決勝 | |
| 18:38 | アジアオープン スタンダード | 準決勝 | |
| 18:53 | DSCJ ラテン | 決勝 | |
| 19:08 | DSCJ スタンダード | 決勝 | |
| 19:23 | アジアクローズラテン | 決勝 | |
| 19:38 | アジアクローズスタンダード | 決勝 | |
| 19:53 | アジアオープン ラテン | 決勝 | |
| 20:13 | アジアオープン スタンダード | 決勝 | |
| 20::33 | 表彰式 |
||
| 20:58 | 終了予定 |
| スタンダード | クローズ | オープン |
| 竹内・真鍋組 (イワサキソシアルダンスカレッジ) |
12番 | 65番 |
| 福田組 | 103番 | 23番 |
| 加藤組 | 74番 | 66番 |
| 西尾・下田組 |
7番 | 110番 |